实时新闻
周四(5月24日),欧洲央行公布4月货币政策会议纪要。央行决策者认为欧元区经济增长可能逐渐放缓。周五(5月25日),欧元兑美元开盘报1.1719。截至发稿,欧元兑美元报1.1707,跌幅0.10%。
因美元指数走强,俄铝存在不确定性,夜盘伦铝横盘整理拉锯,下游去库持续,对铝价支撑较好,但库存压力抑制上行,技术面下方均线明显托底,预计今日伦铝或延续窄幅震荡。
今日铝市摘要:美联储鸽派言论打压美元回落提振基金属市场人气,隔夜伦铝上涨21美元,临近周末下游企业备货或有增加,铝价暂获上行动能,料今现铝上涨。
长江铜价copper.ccmn.cn短评:美元走软提振铜价,隔夜伦铜收涨76美元;国内铜库存持续下滑,需求表现整体维持平稳,铜价下方有所支撑,预计今现货铜价小幅上涨。
俄铝港股公告提醒若10月23日前美方未解除制裁,或俄铝未获得新许可,国际金融机构可能在其后中止与俄铝的业务,再次引发市场对俄铝生产及供应减少的担忧情绪,加之社会库存降幅较大,铝价受提振。
澳洲国民银行(NAB)周四(5月24日)发布客户报告称,纽元/美元正在接近关键阻力0.6966,如果本周收高于这一阻力上方,则将释放出强烈的看多信号。
野村证券(Nomura)周四(5月24日)发布研究报告指出,美元/日元中期内维持结构性看空,欧元/美元则暂时处于观望态势。
-
黄金ETF持仓 时间 净持仓量(吨) 增减(吨) -
白银ETF持仓 时间 净持仓量(吨) 增减(吨) -
API原油库存 时间 前值 公布值 -
EIA原油库存 时间 前值 公布值
-
已完成 2018-08-01 21:25
豆粕主力合约3190做多 止损3160 止盈3250
-
已完成 2018-08-01 21:11
螺纹主力合约4135做空 止损4170 止盈4080
-
已完成 2018-08-01 21:00
豆油5816做多 止损5780 止盈5930
-
已完成 2018-08-01 14:19
燃油1901现价3103卖出空单,目标3050,止损3120。
-
已完成 2018-08-01 10:35
棕榈4856做空 止损4880 止盈4810
-
已完成 2018-08-01 10:00
硅铁1809现价6998买入多单,目标7090,止损6950。
-
已完成 2018-08-01 09:57
焦煤1809现价1193.5卖出空单,目标1184,止损1198
-
已完成 2018-08-01 09:20
沪铜1809现价49970卖出空单,目标49680,止损50200。
-
已完成 2018-08-01 09:04
PTA1809现价6336买入多单,目标6410,止损6290。
-
已完成 2018-07-31 22:07
棕榈4844做多 止损4812 止盈4880

入场时间 | 多空 | 建仓价 | 平仓价 | |
---|---|---|---|---|
原油 | 2018-07-30 09:34:42 | 空 | 505.8 | 506.4 |
沪金 | 2018-07-06 21:11:21 | 空 | 273.5 | 273.1 |
沪银 | 2018-07-31 09:19:01 | 空 | 3698 | 3695 |
沪铜 | 2018-08-01 09:20:00 | 空 | 49970 | 49940 |
螺纹 | 2018-08-01 21:11:31 | 空 | 4135 | 4120 |
铁矿 | 2018-07-30 13:39 | 空 | 486 | 485 |
沪镍 | 2018-07-30 10:35:46 | 空 | 112440 | 112000 |
橡胶 | 2018-07-25 09:55:47 | 空 | 10310 | 10320 |
豆粕 | 2018-08-01 21:25:48 | 多 | 3190 | 3201 |
菜粕 | 2018-07-26 09:13:48 | 多 | 2526 | 2531 |
焦煤 | 2018-08-01 09:57:22 | 空 | 1193.5 | 1189 |
焦炭 | 2018-07-30 09:02:27 | 多 | 2227 | 2258 |
铁矿 | 2018-06-13 10:11:19 | 空 | 469 | 470.5 |
豆油 | 2018-08-01 21:00:43 | 多 | 5816 | 5844 |
白糖 | 2018-07-26 21:30:51 | 空 | 4868 | 4864 |
PTA | 2018-08-01 09:04:28 | 多 | 6336 | 6366 |
玻璃 | 2018-05-22 10:10:43 | 多 | 1380 | 1375 |
PVC | 空 | ![]() |
||
玉米 | 空 | ![]() |
||
沥青 | 2018-07-31 21:20:02 | 空 | 3330 | 3318 |
PP | 2018-07-27 14:34:00 | 多 | 9489 | 9490 |
豆二 | 2018-07-12 09:39:36 | 多 | 3396 | 3408 |
豆一 | 2018-07-23 09:03:28 | 多 | 3520 | 3512 |
郑油 | 2018-07-30 21:23:26 | 多 | 6326 | 6310 |
郑棉 | 2018-07-31 13:52:57 | 空 | 17175 | 17125 |
苹果 | 2018-07-24 09:35:08 | 空 | 10250 | 10350 |
热卷 | 2018-07-30 10:54:06 | 多 | 4184 | 4170 |
沪铝 | 2018-07-24 11:04:02 | 空 | 14270 | 14340 |
沪锌 | 2018-07-31 09:28:13 | 空 | 21145 | 21060 |
沪铅 | 2018-07-16 13:32:00 | 空 | 19190 | 19100 |
沪锡 | 2018-07-25 21:21:31 | 多 | 145590 | 145220 |
塑料 | 2018-07-17 09:53:35 | 空 | 9325 | 9310 |
郑醇 | 2018-07-31 09:36:14 | 空 | 2969 | 2974 |
硅铁 | 2018-08-01 10:00:35 | 多 | 6998 | 7036 |
棉纱 | 2018-07-16 09:46:14 | 多 | 25090 | 25135 |
锰硅 | 2018-07-19 09:59:33 | 多 | 7822 | 7800 |
棕榈 | 2018-08-01 10:35:50 | 空 | 4856 | 4850 |
郑煤 | 2018-07-24 21:00:10 | 多 | 612.8 | 617 |
淀粉 | 2018-07-13 11:01:18 | 空 | 2244 | 2240 |
燃油 | 2018-08-01 14:19:20 | 空 | 3103 | 3088 |
鸡蛋 | 2018-07-18 13:45:46 | 多 | 4156 | 4148 |
品种 | 支撑一 | 支撑二 | 阻力一 | 阻力二 |
---|---|---|---|---|
原油 | -- | -- | -- | -- |
沪金 | -- | -- | -- | -- |
沪银 | -- | -- | -- | -- |
沪铜 | -- | -- | -- | -- |
螺纹 | -- | -- | -- | -- |
铁矿 | -- | -- | -- | -- |
沪镍 | -- | -- | -- | -- |
橡胶 | -- | -- | -- | -- |
豆粕 | -- | -- | -- | -- |
菜粕 | -- | -- | -- | -- |
焦煤 | -- | -- | -- | -- |
焦炭 | -- | -- | -- | -- |
铁矿 | -- | -- | -- | -- |
豆油 | -- | -- | -- | -- |
白糖 | -- | -- | -- | -- |
PTA | -- | -- | -- | -- |
玻璃 | -- | -- | -- | -- |
PVC | -- | -- | -- | -- |
玉米 | -- | -- | -- | -- |
沥青 | -- | -- | -- | -- |
PP | -- | -- | -- | -- |
豆二 | -- | -- | -- | -- |
豆一 | -- | -- | -- | -- |
郑油 | -- | -- | -- | -- |
郑棉 | -- | -- | -- | -- |
苹果 | -- | -- | -- | -- |
热卷 | -- | -- | -- | -- |
沪铝 | -- | -- | -- | -- |
沪锌 | -- | -- | -- | -- |
沪铅 | -- | -- | -- | -- |
沪锡 | -- | -- | -- | -- |
塑料 | -- | -- | -- | -- |
郑醇 | -- | -- | -- | -- |
硅铁 | -- | -- | -- | -- |
棉纱 | -- | -- | -- | -- |
锰硅 | -- | -- | -- | -- |
棕榈 | -- | -- | -- | -- |
郑煤 | -- | -- | -- | -- |
淀粉 | -- | -- | -- | -- |
燃油 | -- | -- | -- | -- |
鸡蛋 | -- | -- | -- | -- |
黄金价格
香港黄金价格 | 北京黄金价格 | 上海黄金价格 | 天津黄金价格 | 重庆黄金价格 | 太原黄金价格 | 沈阳黄金价格 | 长春黄金价格 | 南京黄金价格
杭州黄金价格 | 合肥黄金价格 | 福州黄金价格 | 南昌黄金价格 | 济南黄金价格 | 郑州黄金价格 | 武汉黄金价格 | 长沙黄金价格 | 广州黄金价格
海口黄金价格 | 成都黄金价格 | 贵阳黄金价格 | 昆明黄金价格 | 西安黄金价格 | 兰州黄金价格 | 银川黄金价格 | 南宁黄金价格 | 拉萨黄金价格
西宁黄金价格 | 苏州黄金价格 | 深圳黄金价格 | 哈尔滨黄金价格 | 乌鲁木齐黄金价格 | 常州黄金价格 | 呼和浩特黄金价格